<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Review of FXCM&#8217;s First Email - Introductory to Forex Trading</title>
	<link>http://nobsforex.net/2008/06/03/review-of-fxcms-first-email-introductory-to-forex-trading/</link>
	<description>A part of the nobs network</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 23:47:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>By: Hot Link &#187; Blog Archive &#187; Free Forex Tutorial with FXCM</title>
		<link>http://nobsforex.net/2008/06/03/review-of-fxcms-first-email-introductory-to-forex-trading/#comment-10479</link>
		<author>Hot Link &#187; Blog Archive &#187; Free Forex Tutorial with FXCM</author>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 11:52:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://nobsforex.net/2008/06/03/review-of-fxcms-first-email-introductory-to-forex-trading/#comment-10479</guid>
		<description>[...] It comes in a 12 daily email installments. Fancy a sneak preview? Here&#8217;s a review of the 1st email tutorial that I&#8217;ve received from them just today. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] It comes in a 12 daily email installments. Fancy a sneak preview? Here&#8217;s a review of the 1st email tutorial that I&#8217;ve received from them just today. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: latest news and update about High Yield Investment &#187; Blog Archive &#187; Free Forex Tutorial with FXCM</title>
		<link>http://nobsforex.net/2008/06/03/review-of-fxcms-first-email-introductory-to-forex-trading/#comment-9902</link>
		<author>latest news and update about High Yield Investment &#187; Blog Archive &#187; Free Forex Tutorial with FXCM</author>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 23:30:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://nobsforex.net/2008/06/03/review-of-fxcms-first-email-introductory-to-forex-trading/#comment-9902</guid>
		<description>[...] It comes in a 12 daily email installments. Fancy a sneak preview? Here&#8217;s a review of the 1st email tutorial that I&#8217;ve received from them just today. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] It comes in a 12 daily email installments. Fancy a sneak preview? Here&#8217;s a review of the 1st email tutorial that I&#8217;ve received from them just today. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gabriel Garcia Marquez</title>
		<link>http://nobsforex.net/2008/06/03/review-of-fxcms-first-email-introductory-to-forex-trading/#comment-9513</link>
		<author>Gabriel Garcia Marquez</author>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 15:58:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://nobsforex.net/2008/06/03/review-of-fxcms-first-email-introductory-to-forex-trading/#comment-9513</guid>
		<description>En plena era de la información contamos con nuestra gestión de cuentas en IFCTraders.com, para que tengan la oportunidad de tener una inversión muy rentable, esta es una realidad absoluta, tener éxito en tu vida y ser feliz. Invertir en IFCTraders te da una brillante oportunidad para salir de la pobreza y hagas realidad todos tus sueños, ingresa ahora mismo a http://www.IFCTraders.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En plena era de la información contamos con nuestra gestión de cuentas en IFCTraders.com, para que tengan la oportunidad de tener una inversión muy rentable, esta es una realidad absoluta, tener éxito en tu vida y ser feliz. Invertir en IFCTraders te da una brillante oportunidad para salir de la pobreza y hagas realidad todos tus sueños, ingresa ahora mismo a <a href="http://www.IFCTraders.com" rel="nofollow">http://www.IFCTraders.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: javier arenas</title>
		<link>http://nobsforex.net/2008/06/03/review-of-fxcms-first-email-introductory-to-forex-trading/#comment-8234</link>
		<author>javier arenas</author>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 20:07:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://nobsforex.net/2008/06/03/review-of-fxcms-first-email-introductory-to-forex-trading/#comment-8234</guid>
		<description>Permitanme decir esto

Llevo invirtiendo 2 años con www.IFCTraders.com con el broker Pesmir Trading, y un balance inicial de 60.000 USD. En 2 años mi balance está en casi 144.000 $ (un 120% en 2 años, un 3% mensual con gestión de bajo riesgo) Y ellos podrían llegar a ganar más por mi... pero yo no tengo el estómago para riesgos. 

Ya con este capital juntado y siguiendo mi propia disciplina voy a seguir ganando, mi meta es el primer millon de dolares al final de este año, les dejo la pagina : www.IFCTraders.com

byee
Javier Arenas
Colombia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Permitanme decir esto</p>
<p>Llevo invirtiendo 2 años con <a href="http://www.IFCTraders.com" rel="nofollow">www.IFCTraders.com</a> con el broker Pesmir Trading, y un balance inicial de 60.000 USD. En 2 años mi balance está en casi 144.000 $ (un 120% en 2 años, un 3% mensual con gestión de bajo riesgo) Y ellos podrían llegar a ganar más por mi&#8230; pero yo no tengo el estómago para riesgos. </p>
<p>Ya con este capital juntado y siguiendo mi propia disciplina voy a seguir ganando, mi meta es el primer millon de dolares al final de este año, les dejo la pagina : <a href="http://www.IFCTraders.com" rel="nofollow">www.IFCTraders.com</a></p>
<p>byee<br />
Javier Arenas<br />
Colombia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: José Ceballos</title>
		<link>http://nobsforex.net/2008/06/03/review-of-fxcms-first-email-introductory-to-forex-trading/#comment-7109</link>
		<author>José Ceballos</author>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 00:53:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://nobsforex.net/2008/06/03/review-of-fxcms-first-email-introductory-to-forex-trading/#comment-7109</guid>
		<description>Sergio Daniel Rocha Presno www.7pasos.com si estan bueno, porque vende cursos de forex?


-  Este señor Sergio Daniel Rocha Presno dice que a ganado el 85% de rendimientos en sus operaciones en Forex, pero yo me pregunto algo, si es tan bueno ganando dinero en Forex porque vende cursos online? acaso su negocio real son los cursos y no el forex?

He aqui la gran fraude de gente como Jose Soto y Sergio Rocha que lo mas cerca que han estado del forex es con una plataforma demo, todo lo que hacen es recitar las estrategias de cualquier libro de forex/bolsa comprado en cualquier libreria con una cutre presentacion en power point y encima la voz de este tipo produce mas desmotivacion que motivacion, se supone que un curso de estos te debe motivar a arriesgar tu dinero en forex pero este tipo (igual que Jose Soto) parece haber grabado estos cursos la madrugada de un viernes despues de una borrachera. Me motiva mas a dar diezmo el sermón del cura de la iglesia que el curso de este tipo.

No me parece justo que se engañe a la gente con cursos de forex de gente que gana mas vendiendo cursos que invirtiendo en forex.

José Ceballos
Chietla, Puebla, México</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sergio Daniel Rocha Presno <a href="http://www.7pasos.com" rel="nofollow">www.7pasos.com</a> si estan bueno, porque vende cursos de forex?</p>
<p>-  Este señor Sergio Daniel Rocha Presno dice que a ganado el 85% de rendimientos en sus operaciones en Forex, pero yo me pregunto algo, si es tan bueno ganando dinero en Forex porque vende cursos online? acaso su negocio real son los cursos y no el forex?</p>
<p>He aqui la gran fraude de gente como Jose Soto y Sergio Rocha que lo mas cerca que han estado del forex es con una plataforma demo, todo lo que hacen es recitar las estrategias de cualquier libro de forex/bolsa comprado en cualquier libreria con una cutre presentacion en power point y encima la voz de este tipo produce mas desmotivacion que motivacion, se supone que un curso de estos te debe motivar a arriesgar tu dinero en forex pero este tipo (igual que Jose Soto) parece haber grabado estos cursos la madrugada de un viernes despues de una borrachera. Me motiva mas a dar diezmo el sermón del cura de la iglesia que el curso de este tipo.</p>
<p>No me parece justo que se engañe a la gente con cursos de forex de gente que gana mas vendiendo cursos que invirtiendo en forex.</p>
<p>José Ceballos<br />
Chietla, Puebla, México</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: John</title>
		<link>http://nobsforex.net/2008/06/03/review-of-fxcms-first-email-introductory-to-forex-trading/#comment-6855</link>
		<author>John</author>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 22:23:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://nobsforex.net/2008/06/03/review-of-fxcms-first-email-introductory-to-forex-trading/#comment-6855</guid>
		<description>i go http://www.ifctraders.com change my life, thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i go <a href="http://www.ifctraders.com" rel="nofollow">http://www.ifctraders.com</a> change my life, thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jack</title>
		<link>http://nobsforex.net/2008/06/03/review-of-fxcms-first-email-introductory-to-forex-trading/#comment-6853</link>
		<author>Jack</author>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 14:44:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://nobsforex.net/2008/06/03/review-of-fxcms-first-email-introductory-to-forex-trading/#comment-6853</guid>
		<description>YOUR IFCTRADERS's FUNDS  
Low)Risk 6 % monthly Minimal Investment: 3.000 $ dollars Profitability estimated monthly: From 2 % to 6 % minimal Time estimated of permanency: 6 months Commission: 10 % of the benefits Half-low Fund Risk to 17 % Initial Investment: 8.000 $ dollars in forward Profitability estimated monthly: From 7 % to 17 % minimal Time of suggested: 6 months Commission: 10 % of the obtained Benefits.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>YOUR IFCTRADERS&#8217;s FUNDS<br />
Low)Risk 6 % monthly Minimal Investment: 3.000 $ dollars Profitability estimated monthly: From 2 % to 6 % minimal Time estimated of permanency: 6 months Commission: 10 % of the benefits Half-low Fund Risk to 17 % Initial Investment: 8.000 $ dollars in forward Profitability estimated monthly: From 7 % to 17 % minimal Time of suggested: 6 months Commission: 10 % of the obtained Benefits.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Forex Tracer</title>
		<link>http://nobsforex.net/2008/06/03/review-of-fxcms-first-email-introductory-to-forex-trading/#comment-6805</link>
		<author>Forex Tracer</author>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 23:18:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://nobsforex.net/2008/06/03/review-of-fxcms-first-email-introductory-to-forex-trading/#comment-6805</guid>
		<description>Thanks mate!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks mate!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Free Forex Tutorial with FXCM &#124; Buffet Forex</title>
		<link>http://nobsforex.net/2008/06/03/review-of-fxcms-first-email-introductory-to-forex-trading/#comment-6676</link>
		<author>Free Forex Tutorial with FXCM &#124; Buffet Forex</author>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 02:18:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://nobsforex.net/2008/06/03/review-of-fxcms-first-email-introductory-to-forex-trading/#comment-6676</guid>
		<description>[...] email installments. Fancy a sneak preview? Here&#8217;s a review of the 1st email tutorial that I&#8217;ve received from them just today.   Post from: No Bullshit Investment [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] email installments. Fancy a sneak preview? Here&#8217;s a review of the 1st email tutorial that I&#8217;ve received from them just today.   Post from: No Bullshit Investment [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Free Forex Tutorial with FXCM &#8212; No Bullshit Investment Community</title>
		<link>http://nobsforex.net/2008/06/03/review-of-fxcms-first-email-introductory-to-forex-trading/#comment-6603</link>
		<author>Free Forex Tutorial with FXCM &#8212; No Bullshit Investment Community</author>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 18:55:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://nobsforex.net/2008/06/03/review-of-fxcms-first-email-introductory-to-forex-trading/#comment-6603</guid>
		<description>[...] email installments. Fancy a sneak preview? Here&#8217;s a review of the 1st email tutorial that I&#8217;ve received from them just today. If you like our articles, please consider signing up for our RSS! Share [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] email installments. Fancy a sneak preview? Here&#8217;s a review of the 1st email tutorial that I&#8217;ve received from them just today. If you like our articles, please consider signing up for our RSS! Share [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
